丹波哲郎

丹波哲郎
serial 408
name 丹波哲郎
birthday 1922-07-17
deathday 2006-09-24 [84]
homepage
id 10071
imdb_id nm0848533
department Acting
place_of_birth Tokyo, Japan
biography
profile_path /hrjJ1JfkVxjAOQ6IaSM6wBsIaAO.jpg
entrydate 2025-08-09 20:20:38
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1954-01-03 0.3129 0 9
1954-07-13 0.3161 0 22
1954-10-26 0.2536 0 9
1955-01-09 0.2664 0 14
1955-02-12 0.3745 0 10
1955-06-19 0.4553 8 10
1955-08-22 0.393 0 9
1956-02-12 0.2601 0 5
1956-02-26 0.2421 0 26
1956-04-11 0.1527 0 16
1956-05-11 0.1488 0 5
1956-05-18 0.1973 0
1956-07-21 0.4023 5 56
1956-09-05 0.3323 0 12
1956-09-19 0.2445 5.8 2
1956-12-28 0.2241 0 3
1957-01-09 0.3335 0 6
1957-02-27 0.1417 0 9
1957-04-29 0.4211 0 64
1957-04-30 0.3109 0 8
1957-07-10 0.3368 6.7 3
1957-11-17 0.1387 0 1
1957-11-23 0.162 0 1
1957-12-28 0.3176 6 3
1958-02-25 0.3239 6.5 2
1958-03-14 0.1971 0 7
1958-07-06 0.1541 8 8
1958-07-27 0.2512 0 20
1958-11-08 0.2393 0 5
1959-01-03 0.3285 0 36
1959-01-22 0.1871 0 5
1959-04-17 0.2557 0 12
1959-12-27 0.3062 0 15
1960-01-03 0.4449 6 4
1960-01-13 0.1955 0 2
1960-03-28 0.4169 6.3 2
1960-11-29 0.34 6 3
1961-01-03 0.5856 7.4 10
1961-01-21 0.8067 7.1 3
1961-03-15 0.2787 0 26
1961-04-03 0.0143 0 2
1961-05-03 0.1899 0 2
1961-08-26 0.3274 0 5
1961-09-23 0.3733 0 1
1961-09-23 0.3433 0 8
1961-10-17 0.2 6.8 3
1961-11-01 0.4146 7
1961-11-12 0.3328 0 13
1962-01-09 0.2877 0 5
1962-01-14 0.385 0 12
1962-03-07 0.2736 7.2 5
1962-03-21 0.1194 0 24
1962-03-28 0.3765 7 4
1962-04-22 0.547 6 46
1962-05-27 0.1862 0
1962-07-01 0.3048 6 2
1962-07-13 0.3204 7 12
1962-09-15 3.8011 8.429 3
1962-09-30 0.4637 6 15
1962-10-12 0.1578 0 2
1962-10-21 0.2459 0 2
1962-11-02 0.4692 6 2
1962-12-05 0.2441 0 5
1962-12-09 0.2504 0
1962-12-23 0.2013 0 12
1963-01-15 0.3576 0 1
1963-02-24 0.1282 0 1
1963-03-09 0.2266 0 1
1963-03-15 0.4331 0 3
1963-03-16 0.2101 0 3
1963-03-24 0.1943 0 8
1963-09-21 0.1968 0
1963-10-20 0.3661 5 22
1963-11-17 0.2226 0
1963-12-07 0.8949 7.4 3
1964-01-01 0.2174 0 2
1964-01-15 0.721 7.1 37
1964-02-08 0.3927 0 24
1964-02-08 0.3384 6 1
1964-02-16 0.3114 0 21
1964-04-05 0.3852 4.8 1
1964-04-25 0.2467 0 4
1964-05-13 0.8739 7.5
1964-06-20 0.1811 0 9
1964-07-04 0.7708 7.111
1964-08-13 0.3137 6.5 3
1964-09-02 0.5615 6.5 3
1964-09-05 0.4407 6 1
1964-11-01 0.695 7.5 2
1964-12-05 0.2678 0
1964-12-07 0.5274 7 2
1964-12-24 0.5485 0 30
1965-01-06 2.1134 7.724 20
1965-02-25 0.4198 1
1965-04-18 0.2709 7.1 7
1965-06-13 0.2279 0 5
1965-07-10 0.1736 0 2
1965-07-10 0.7959 6.609 5
1965-08-12 0.297 6 3
1965-08-29 0.4942 0 1
1965-09-18 0.2976 6.6 14
1965-09-30 0.3145 0 1
1966-04-01 0.3157 5.5 5
1966-05-25 0.4302 6.6 4
1966-05-30 0.224 0 1
1966-06-11 0.3591 8 5
1966-06-19 0.2702 0 13
1966-08-03 0.1418 6 2
1967-02-25 0.2117 6
1967-04-01 0.4149 6 1
1967-04-20 0.3564 0 1
1967-05-03 0.2385 0 9
1967-05-20 0.0977 0 12
1967-06-13 5.2118 6.583 3
1967-06-22 0.4252 0 1
1967-06-29 0.2786 6
1967-08-12 0.301 0 1
1967-08-25 0.2761 0 6
1967-10-14 0.0214 0
1967-10-21 0.1286 0
1967-10-21 0.19 5 1
1968-02-09 0.224 0 15
1968-02-09 0.2044 6 2
1968-02-13 0.2344 0 3
1968-02-28 0.4761 6.4 37
1968-04-28 0.8892 0 5
1968-05-06 0.2826 0 17
1968-06-01 0.3359 6 29
1968-07-12 0.2758 5.5 19
1968-08-14 0.4212 6.7 40
1969-05-01 0.8666 7.6 1
1969-05-14 0.2822 0 2
1969-07-26 0.3407 0 16
1969-09-06 0.4727 7 48
1969-09-13 0.1564 0
1969-10-01 0.681 5.9 4
1969-10-16 0.8665 6.7 4
1969-11-20 0.2647 0 50
1969-11-22 0.2279 0
1970-02-21 0.1706 6.5 10
1970-04-08 0.3107 7.3 6
1970-04-18 0.6428 6.8 2
1970-05-16 0.3631 0 20
1970-06-04 0.1779 10 2
1970-08-14 0.4792 6.6 25
1971-05-02 0.452 5.9 1
1971-08-14 1.4015 7.5 2
1971-10-14 0.2541 7 3
1971-10-30 0.7067 7.4 20
1971-11-10 0.2936 8 1
1971-11-10 0.2648 6 2
1971-11-13 0.4372 7.2 9
1972-03-12 0.6937 7.6 1
1972-03-17 1.0552 6.786 1
1972-05-27 0.3254 0 14
1972-06-10 0.6409 6.5 4
1972-06-15 0.2159 0 4
1972-08-12 0.2835 0 12
1972-09-29 0.3623 0 8
1972-10-10 0.6526 7 3
1972-10-12 0.199 0 1
1973-01-13 0.9836 7.4 69
1973-02-03 1.4965 6.774
1973-03-03 0.2622 5 18
1973-03-31 0.4776 0 5
1973-08-11 0.6015 0 1
1973-09-08 0.1434 0
1973-09-25 0.5763 7.3 15
1973-12-01 0.2406 6.5 1
1973-12-01 0.4727 6 54
1973-12-29 0.6668 6.7 3
1974-04-13 0.6433 6.9 9
1974-05-21 0.7602 6.4 2
1974-07-25 0.0932 0
1974-08-03 0.5453 6
1974-08-17 0.238 8.5 14
1974-10-19 0.8655 7.413
1974-12-28 0.77 5.5 5
1975-04-01 0.179 0 1
1975-05-10 1.1583 6.9 18
1975-05-28 0.2821 0 1
1975-07-05 1.6917 6.8 15
1975-07-12 0.3498 4
1975-08-09 0.4484 7 13
1975-10-14 0.51 5.7 2
1976-01-31 0.4019 6.5 5
1976-06-19 0.2583 0
1976-07-01 0.2752 6 11
1976-08-05 0.3429 6.5 9
1976-08-14 0.4453 1 14
1976-10-02 0.2963 4.2 15
1976-10-16 0.2953 7 5
1977-01-22 0.4363 6 8
1977-02-26 0.2489 10 4
1977-06-04 0.6299 6.4 3
1977-10-20 0.1815 10
1977-10-29 0.3079 0 26
1978-01-21 0.9765 7 16
1978-04-29 1.0296 5.8 5
1978-06-03 0.3686 6.3
1978-07-01 0.5954 6.3 4
1978-09-23 0.3071 0 8
1978-09-23 0.6872 7 19
1978-10-07 1.1999 5.7 14
1978-10-28 2.166 6.6 31
1979-03-10 0.607 0 1
1979-06-17 0.8569 6.5 10
1979-07-04 0.5009 7 67
1979-09-01 0.7693 5 5
1980-04-05 0.3882 0 9
1980-04-05 0.4634 6.7 10
1980-05-31 0.2503 0
1980-08-02 0.6476 7.3 115
1980-10-25 0.2502 0 12
1980-11-15 1.5129 6.2 8
1981-04-18 0.2103 0 2
1981-05-09 0.3588 7 6
1981-06-06 1.9352 6 19
1981-06-19 0.365 5.4 14
1981-08-08 0.6479 6.3 20
1981-08-08 0.3932 6 15
1981-09-26 0.5079 5.7 12
1982-06-05 0.8804 6.3 3
1982-07-23 0.2448 0
1982-08-07 0.6665 5
1982-09-11 0.7606 6.7 39
1982-09-25 0.5072 6 24
1983-01-21 0.2356 8 6
1983-06-04 0.6621 7 28
1983-09-09 0.3673 0
1983-09-10 1.0878 6.4 6
1983-09-30 0.2588 0 6
1983-12-08 0.2219 0 1
1983-12-17 0.5136 0 42
1983-12-24 0.2359 0 14
1984-01-01 0.2997 0 19
1984-04-13 0.3201 9 8
1984-08-11 1.0738 4.2 3
1984-09-01 0.9211 5.3 29
1984-09-29 0.2356 0 12
1984-11-17 0.3815 6 18
1984-12-28 0.2402 0 20
1985-01-26 0.556 2.5 5
1985-10-10 0.1979 0 6
1985-11-16 0.2682 4.8 20
1985-12-30 0.1343 0 1
1986-04-26 0.5481 4.7 15
1986-05-31 0.2516 5.5 14
1986-08-09 0.5043 0 19
1986-08-25 0.2863 0 5
1987-01-16 0.4382 5.5 8
1987-01-17 0.5507 1 14
1987-06-02 0.3521 5 20
1987-09-17 0.2756 0 2
1987-11-16 0.2912 6 5
1987-11-21 0.6676 6 12
1987-12-12 0.4075 6 17
1987-12-30 0.3276 0 6
1988-01-15 0.6567 6.4 4
1988-04-15 0.3804 6.9 3
1988-07-12 0.3766 0 7
1989-01-14 0.3616 0 14
1989-01-14 0.8443 6.9 4
1989-04-04 0.2589 0 8
1989-04-08 0.5468 6 15
1989-05-03 0.2474 0 4
1989-06-17 0.6063 6.9 38
1989-09-15 0.6338 6.143 7
1990-01-13 0.1879 0
1990-03-28 0.4663 7 6
1990-08-03 0.2918 4.9 10
1990-08-25 0.1632 0 4
1990-09-15 0.2593 8.5 10
1991-01-01 0.179 4 13
1991-02-09 0.796 5.9 11
1991-04-05 0.3947 0 8
1991-06-14 0.3412 5.2 3
1991-10-05 1.9991 6.816 8
1991-10-13 0.1388 0 4
1991-11-09 0.2322 6 10
1991-12-14 0.3701 6 5
1991-12-27 0.2658 0 6
1991-12-31 0.3255 5 3
1992-07-25 0.2763 0 7
1993-03-03 0.1768 4 2
1993-06-12 0.2288 0 15
1994-06-11 0.3022 0 16
1994-07-13 0.1504 0
1997-12-20 0.5273 3 13
1998-06-17 0.405 5.1 8
1999-04-17 1.5978 6.4 8
1999-09-18 0.3521 6 4
1999-11-20 0.413 4.2 6
2000-09-30 0.1436 0 5
2000-11-11 0.251 8 10
2000-12-08 1.3714 6.1 10
2001-06-24 0.2886 3.5 6
2001-10-31 0.1729 6 6
2001-11-17 0.2828 0 3
2002-01-01 0.2262 0 14
2002-02-16 0.3453 0 5
2002-02-23 1.0596 6.9 5
2002-06-22 0.9622 6.3 15
2002-07-19 4.0044 7.1 10
2002-09-21 0.9873 6.7 2
2002-11-02 1.799 7.8 11
2002-11-06 0.6528 5.9 59
2002-11-22 0.2908 5 81
2002-11-25 0.2557 0 13
2003-01-11 0.6439 7 14
2003-02-17 0.1547 0 18
2003-06-25 0.7611 6 9
2003-07-11 1.073 6.8 17
2004-02-14 0.2463 0 19
2004-09-11 0.2797 5 4
2005-05-25 0.5097 6.6 8
2006-08-12 0.2095 0 4

クエリ実行時間: 0.19633507728577 秒