| serial | 46 |
|---|---|
| name | Robert Duvall |
| birthday | 1931-01-05 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 3087 |
| imdb_id | nm0000380 |
| department | Acting |
| place_of_birth | San Diego, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /86rJfMFHBB9J4mUHomSPsOLH0Za.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:39 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-10-25 | 1.96 | 0 | 5 | ||
|
アラバマ物語
31
|
1962-12-20 | 35.817 | 7.995 | 13 | |
| 1963-12-25 | 7.281 | 6.5 | 6 | ||
| 1965-03-06 | 4.787 | 2.5 | 10 | ||
|
逃亡地帯
35
|
1966-02-18 | 21.759 | 7.083 | 9 | |
| 1966-11-26 | 2.618 | 8 | 8 | ||
|
Countdown
36
|
1967-08-20 | 9.132 | 5.824 | 2 | |
| 1968-05-28 | 9.065 | 6 | 9 | ||
| 1968-10-17 | 37.629 | 7.139 | 4 | ||
| 1968-12-01 | 3.307 | 6.6 | 4 | ||
|
勇気ある追跡
38
|
1969-06-11 | 40.223 | 7.4 | 4 | |
| 1969-08-27 | 13.92 | 6.7 | 2 | ||
|
M★A★S★H マッシュ
39
|
1970-02-18 | 27.188 | 7 | 4 | |
| 1970-07-15 | 3.553 | 4.8 | 2 | ||
| 1971-03-01 | 3.412 | 6.1 | 5 | ||
| 1971-03-11 | 18.455 | 6.571 | 3 | ||
| 1971-03-11 | 24.564 | 6.5 | |||
|
ゴッドファーザー
41
|
1972-03-14 | 154.725 | 8.708 | 3 | |
| 1972-04-09 | 4.056 | 7.5 | |||
| 1972-05-12 | 6.487 | 5.7 | 1 | ||
| 1972-07-19 | 28.965 | 6.5 | 1 | ||
|
Lady Ice
42
|
1973-07-13 | 2.552 | 5.1 | 2 | |
| 1973-07-25 | 8.324 | 5.5 | |||
| 1973-10-19 | 9.877 | 6.8 | |||
|
カンバセーション…盗聴…
43
|
1974-04-07 | 37.199 | 7.527 | 14 | |
| 1974-12-20 | 80.854 | 8.589 | 1 | ||
|
Breakout
44
|
1975-05-21 | 12.383 | 6.3 | 1 | |
| 1975-12-19 | 18.969 | 5.8 | 1 | ||
| 1976-10-24 | 12.123 | 6.2 | 2 | ||
| 1976-11-14 | 28.438 | 7.822 | 3 | ||
| 1976-12-24 | 25.533 | 6.646 | 2 | ||
|
The Greatest
46
|
1977-05-17 | 5.463 | 5.6 | 12 | |
| 1977-06-16 | 1.4 | 0 | |||
|
The Betsy
47
|
1978-02-02 | 6.497 | 4.4 | 2 | |
| 1978-12-20 | 24.557 | 7.202 | 25 | ||
|
Ike
48
|
1979-05-03 | 2.971 | 6.2 | ||
| 1979-08-15 | 70.512 | 8.3 | 6 | ||
| 1979-10-26 | 7.158 | 6.7 | |||
| 1981-03-24 | 6.507 | 10 | 2 | ||
| 1981-09-25 | 14.078 | 6.1 | 1 | ||
| 1981-11-13 | 13.294 | 5.5 | |||
| 1982-03-10 | 2.93 | 5 | 2 | ||
|
テンダー・マーシー
52
|
1983-04-02 | 19.52 | 6.585 | ||
| 1983-04-27 | 0.954 | 5.3 | |||
| 1983-05-22 | 4.605 | 6.2 | 1 | ||
| 1984-04-04 | 8.897 | 6.6 | 1 | ||
| 1984-05-11 | 24.75 | 6.858 | 1 | ||
| 1985-12-14 | 3.759 | 5.1 | |||
| 1986-06-13 | 4.924 | 4.8 | 6 | ||
| 1986-10-31 | 7.648 | 6.286 | 10 | ||
| 1987-01-08 | 8.838 | 5.4 | 1 | ||
|
Colors
57
|
1988-04-15 | 19.5 | 6.51 | 1 | |
| 1988-07-14 | 2.107 | 7 | 5 | ||
| 1990-02-15 | 15.796 | 6.087 | 5 | ||
| 1990-05-11 | 4.592 | 4.8 | 3 | ||
| 1990-06-27 | 35.263 | 6.36 | 1 | ||
| 1990-07-12 | 5.54 | 7.7 | 9 | ||
| 1990-08-27 | 1.96 | 0 | 3 | ||
| 1991-01-01 | 3.258 | 5.3 | |||
|
ランブリング・ローズ
60
|
1991-09-10 | 14.234 | 6.155 | 1 | |
| 1991-11-27 | 10.266 | 7.895 | 12 | ||
|
ニュージーズ
61
|
1992-04-10 | 18.775 | 6.689 | 3 | |
| 1992-08-26 | 6.686 | 5.7 | 1 | ||
| 1992-10-17 | 16.161 | 8.9 | 4 | ||
| 1992-11-21 | 9.145 | 5.6 | |||
|
フォーリング・ダウン
62
|
1993-02-26 | 36.021 | 7.377 | 1 | |
| 1993-12-10 | 15.846 | 6.272 | 2 | ||
| 1993-12-17 | 4.25 | 6.3 | |||
|
ザ・ペーパー
63
|
1994-03-18 | 16.239 | 6.559 | 1 | |
|
愛に迷った時
64
|
1995-08-04 | 17.873 | 5.619 | 2 | |
| 1995-09-15 | 4.659 | 6.1 | |||
| 1995-10-13 | 23.55 | 6 | 2 | ||
| 1996-03-29 | 8.056 | 6.3 | |||
| 1996-07-05 | 26.634 | 6.373 | 3 | ||
| 1996-08-30 | 26.078 | 7.528 | 7 | ||
| 1996-11-08 | 4.229 | 5.9 | |||
|
The Apostle
66
|
1997-12-19 | 10.755 | 6.4 | ||
| 1998-01-01 | 1.96 | 9 | 9 | ||
| 1998-01-23 | 20.535 | 5.558 | 8 | ||
| 1998-05-08 | 49.904 | 6.216 | |||
| 1998-12-25 | 16.466 | 6.4 | 1 | ||
| 2000-05-03 | 6.577 | 5.473 | |||
| 2000-06-09 | 45.673 | 6.4 | 3 | ||
| 2000-11-17 | 29.337 | 6 | 10 | ||
|
ジョンQ -最後の決断-
71
|
2002-02-15 | 37.315 | 7.113 | 3 | |
| 2003-02-21 | 23.681 | 6.252 | 2 | ||
| 2003-03-08 | 6.46 | 5.1 | |||
| 2003-08-29 | 44.929 | 7.189 | 1 | ||
| 2003-09-19 | 22.018 | 7.2 | 1 | ||
| 2004-08-14 | 3.497 | 7 | 7 | ||
| 2004-09-14 | 3.013 | 7.8 | 10 | ||
| 2005-05-13 | 24.926 | 5.786 | 1 | ||
| 2005-05-22 | 1.96 | 0 | 1 | ||
| 2005-06-07 | 3.794 | 7 | 4 | ||
| 2005-09-09 | 21.081 | 7.2 | 8 | ||
| 2006-02-28 | 4.679 | 0 | 12 | ||
| 2006-06-04 | 5.533 | 7.4 | |||
| 2007-02-09 | 2.166 | 6.9 | 3 | ||
| 2007-05-01 | 2.507 | 6.8 | 5 | ||
| 2007-05-01 | 26.422 | 5.6 | 2 | ||
| 2007-10-12 | 22.865 | 6.696 | 3 | ||
|
フォー・クリスマス
77
|
2008-11-26 | 50.133 | 5.795 | 2 | |
|
ザ・ロード
78
|
2009-11-25 | 44.712 | 7.003 | 3 | |
| 2009-12-16 | 21.584 | 6.9 | 3 | ||
| 2010-07-21 | 1.96 | 0 | 2 | ||
| 2010-07-30 | 15.24 | 6.715 | 2 | ||
| 2010-12-08 | 1.69 | 7.2 | 6 | ||
| 2011-01-12 | 2.968 | 7 | 4 | ||
| 2011-07-29 | 3.209 | 0 | 2 | ||
| 2011-09-02 | 10.174 | 5.7 | |||
| 2012-08-27 | 10.315 | 6 | 56 | ||
| 2012-09-09 | 8.861 | 7.2 | 37 | ||
| 2012-12-20 | 99.989 | 6.6 | 6 | ||
| 2013-05-07 | 41.518 | 10 | 2 | ||
| 2013-07-25 | 6.111 | 5.9 | 5 | ||
| 2013-11-08 | 8.582 | 5.4 | |||
| 2014-02-01 | 10.535 | 7.2 | 98 | ||
| 2014-09-20 | 3.464 | 7.2 | 1 | ||
| 2014-10-08 | 60.775 | 7.306 | 1 | ||
| 2015-06-05 | 13.381 | 4.9 | |||
| 2016-10-08 | 16.688 | 5.9 | 4 | ||
| 2017-07-04 | 8.28 | 6.2 | 9 | ||
| 2018-11-06 | 29.732 | 6.491 | 5 | ||
| 2019-03-09 | 5.099 | 7.3 | 1 | ||
| 2020-09-30 | 3.279 | 8.2 | 5 | ||
| 2021-06-18 | 27.758 | 7.229 | 30 | ||
|
HUSTLE/ハッスル
91
|
2022-06-03 | 47.573 | 7.777 | 6 | |
| 2022-12-22 | 40.939 | 6.9 | 6 | ||
| 6.247 | 0 | 4 | |||
| 1.4 | 0 |
クエリ実行時間: 0.085045099258423 秒