Catherine Deneuve

Catherine Deneuve
serial 4
name Catherine Deneuve
birthday 1943-10-22
deathday
homepage
id 50
imdb_id nm0000366
department Acting
place_of_birth Paris, France
biography
profile_path /70w3iFsflEibu0NrCsBzAWXPzyc.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:28
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1957-05-03 1.893 4.5 9
1960-04-14 1.208 0
1960-11-16 0.928 0 2
1960-12-21 0.958 0 5
1962-01-17 2.2 5.8 2
1962-09-03 0.6 0
1962-10-24 5.051 5.7
1963-03-01 2.397 5.9 1
1963-10-09 0.3955 5.6 1
1964-01-14 1.162 10 3
1964-02-19 14.817 7.4
1964-08-14 0.83 0 1
1964-08-14 3.247 5.5 7
1964-09-18 5.239 6.9 6
1964-10-24 0.934 0 1
1964-11-04 0.8057 4.8 2
1964-11-27 0.994 6.5
1965-06-01 1.9166 7.4
1965-09-30 0.4387 1 1
1965-10-07 1.162 2 1
1966-01-01 0.1786 0
1966-01-01 0.1831 0 3
1966-01-25 3.128 6.9
1966-09-03 2.911 6.486
1967-03-08 15.013 7.654
1967-05-24 16.836 7.4
1968-01-12 4.361 6.1
1968-02-21 4.84 6.3
1968-10-30 3.774 6.8
1968-10-31 5.665 6.3 1
1969-05-28 4.418 6 1
1969-06-18 8.319 6.619 1
1969-11-26 2.343 7.125 7
1970-03-29 13.431 7.3
1970-09-19 1.932 4.5 2
1970-12-20 13.881 7.2
1971-01-01 1.996 0 1
1971-10-08 1.558 5.5
1972-08-11 6.005 6.2 1
1972-10-01 8.18 6.7 2
1973-09-20 3.167 5.6 1
1973-12-02 1.173 0 2
1974-01-23 2.281 5.7 1
1974-09-28 1.385 6.4 1
1974-12-11 2.032 6
1975-01-01 1.401 2
1975-04-16 6.083 4.9 1
1975-11-26 9.07 6.7 1
1975-12-25 9.489 5.8 1
1976-09-30 1.588 6.2
1977-01-20 4.606 6.7 1
1977-09-08 10.535 5.9 2
1977-10-27 5.43 6.7 10
1978-09-18 0.6 0
1978-09-27 2.171 5.9 1
1979-03-14 1.442 4.4
1979-05-23 1.916 7
1979-10-17 3.95 6.1 1
1979-12-07 1.603 5.3
1980-09-17 14.924 7.228
1980-12-17 2.51 5.595
1981-06-10 4.439 7 8
1981-08-19 9.417 6.6 2
1981-12-02 3.574 6.3
1982-04-28 4.263 5.3 1
1983-01-01 0.6 0
1983-04-29 16.388 6.6
1983-10-22 4.958 6.281
1983-10-26 1.905 0 5
1984-01-18 3.149 6
1984-05-11 8.227 6 2
1984-12-19 1.72 5
1985-07-12 1.239 6 1
1986-02-06 4.049 7.052 1
1986-05-16 4.319 5.8
1987-08-19 3.394 5.8
1988-03-30 2.008 6.7
1988-05-26 1.754 5.9
1989-06-26 2.807 6.2 1
1991-02-19 1.198 0
1991-05-08 1.874 5.7
1991-12-11 1.752 7 8
1991-12-24 0.6 0
1992-04-15 12.72 7.1
1993-05-14 2.578 6 10
1993-05-14 4.049 6.3 2
1993-05-19 1.421 7.3
1994-11-19 0.833 6.8 1
1995-01-25 9.745 6.2 13
1995-09-06 1.715 5.6
1995-09-22 1.953 6.5 3
1996-08-21 3.39 6.2
1996-12-12 0.6 0 1
1997-02-08 0.88 6 8
1997-02-14 2.365 0 2
1997-05-04 2.598 6.8
1998-10-07 5.29 6.4
1999-03-03 1.408 5.3
1999-03-10 5.179 5.3 3
1999-05-12 14.232 5.5 2
1999-05-19 4.278 6.4
1999-09-01 4.808 6.773
2000-06-30 16.2 7.868 1
2000-12-02 2.296 7.3 2
2001-05-13 4.335 7.3 1
2001-05-17 1.607 5
2001-08-29 4.673 4.9 8
2001-09-07 5.523 5.337 1
2001-10-16 5.864 5.5 11
2002-02-06 11.953 6.96
2002-08-16 10.368 6.6 4
2002-10-01 0.848 7 3
2002-11-20 1.531 5.8
2003-08-31 1.566 7.1 3
2004-03-04 2.365 8
2004-06-06 0.927 0 1
2004-09-03 3.872 7.1 3
2004-10-01 0.6 6.2 3
2004-12-01 2.549 0 4
2004-12-08 1.886 5.4
2005-06-01 0.6 0 12
2005-11-23 8.023 5.5 2
2006-11-15 4.779 4.4 1
2006-12-20 2.131 4.8
2007-04-11 0.88 0 8
2007-05-23 3.362 4.9
2007-05-29 1.14 7.5 8
2007-06-27 15.864 7.906 2
2008-01-18 5.835 6.4 19
2008-05-16 1.658 6.2
2008-05-16 11.663 6.7
2008-05-18 1.376 8 2
2008-10-29 3.441 5 1
2008-11-30 0.6 0 2
2009-02-25 5.432 3.9 5
2009-03-18 4.898 6 1
2009-07-08 3.679 5.4 11
2009-10-07 2.917 6.2
2009-10-28 5.793 2.827 14
2010-04-11 0.954 7.3
2010-09-13 2.364 0 3
2010-09-22 4.106 7 7
2010-11-03 6.285 6.4 2
2010-11-10 7.625 6.098
2011-01-05 0.806 0 2
2011-03-23 3.556 5.5
2011-04-13 0.84 8 12
2011-08-17 6.887 6.3 1
2012-02-04 6.501 7.6 59
2012-08-04 3.742 5.3 5
2012-09-30 2.08 9 10
2012-10-04 4.023 5.8 19
2012-10-09 3.224 6.4 3
2012-10-17 13.705 5.084 6
2013-05-16 7.739 6.448
2014-05-02 4.54 5.8
2014-05-21 6.815 5.6
2014-09-09 7.092 5.6 3
2014-11-02 0.934 5.7 14
2014-12-13 0.807 0 148
2015-04-13 4.484 7 4
2015-05-13 7.244 7.215 1
2015-09-02 10.983 6.656 3
2015-10-04 1.117 5.4 7
2016-03-16 0.677 7 2
2016-10-05 1.298 5.8 2
2016-12-28 2.066 6.2 1
2017-03-22 8.437 6.056 1
2017-05-25 3.118 6.188 3
2017-05-28 1.87 6.9 8
2017-08-30 7.308 5.716 1
2017-09-22 1.388 6 1
2017-11-08 7.734 5.5
2018-07-10 0.838 6 1
2018-11-01 0.6 0
2018-11-14 2.645 5.5 5
2018-11-21 7.274 7.683 1
2018-11-25 1.136 7 12
2018-12-19 3.26 6.4 4
2019-02-06 5.883 5.5
2019-03-11 0.854 7.1 2
2019-04-03 1.179 7 9
2019-04-24 3.728 6.183
2019-09-04 8.237 5.7
2019-10-02 2.672 6.875 15
2019-10-10 13.307 6.061
2020-07-29 10.183 5.189 1
2020-08-02 6.836 6.4 6
2021-07-02 1.951 7 23
2021-07-16 5.813 7.108
2021-08-16 1.397 0 2
2022-01-07 2.967 7.7 81
2022-01-19 1.383 8
2022-03-24 0.6 6 6
2022-05-05 1.846 5.5 3
2022-05-11 0.6 6
2023-04-19 2.459 4.7 1
2023-06-02 2.028 8 84
2023-10-04 4.594 6.8
2023-10-22 2.521 7.5
2024-02-21 1.822 0
0.934 0
1.135 0 1
0.0261 0
0.3768 0 5

クエリ実行時間: 0.12374782562256 秒