serial | 5 |
---|---|
name | Bruce Willis |
birthday | 1955-03-19 |
deathday | |
homepage | |
id | 62 |
imdb_id | nm0000246 |
department | Acting |
place_of_birth | Idar-Oberstein, Germany |
biography | |
profile_path | /caX3KtMU42EP3VLRFFBwqIIrch5.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:28 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
---|---|---|---|---|---|
1980-10-03 | 5.957 | 5.8 | 12 | ||
1980-12-08 | 0.6 | 0 | 4 | ||
プリンス・オブ・シティ
26
|
1981-08-19 | 7.616 | 7.1 | 39 | |
評決
27
|
1982-12-08 | 9.149 | 7.475 | 39 | |
1986-12-27 | 3.109 | 7.8 | 4 | ||
1987-01-23 | 1.54 | 0 | 4 | ||
1987-02-07 | 2.984 | 6.8 | |||
Blind Date
32
|
1987-03-27 | 20.841 | 6.005 | 1 | |
キャデラック・カウボーイ
33
|
1988-04-29 | 7.043 | 5.7 | 1 | |
1988-07-15 | 123.57 | 7.78 | |||
1989-01-01 | 9.801 | 4.2 | 20 | ||
In Country
34
|
1989-09-15 | 5.113 | 5.465 | ||
1989-09-24 | 4.144 | 8 | 34 | ||
1989-10-12 | 16.02 | 6.268 | 2 | ||
ダイ・ハード2
35
|
1990-07-03 | 59.18 | 6.93 | ||
1990-12-14 | 15.785 | 5.5 | 2 | ||
1990-12-21 | 15.355 | 5.545 | 1 | ||
1991-04-19 | 8.988 | 5.607 | 2 | ||
1991-05-23 | 17.149 | 5.653 | |||
1991-11-01 | 16.911 | 5.77 | 3 | ||
1991-12-13 | 14.609 | 6.783 | |||
ザ・プレイヤー
37
|
1992-04-03 | 12.02 | 7.191 | 94 | |
1992-07-30 | 24.255 | 6.752 | 1 | ||
1993-02-04 | 12.877 | 6.029 | 54 | ||
スリー・リバーズ
38
|
1993-09-17 | 16.606 | 5.821 | ||
North
39
|
1994-07-22 | 12.034 | 5 | 16 | |
1994-08-19 | 18.035 | 5.756 | |||
1994-09-10 | 75.331 | 8.489 | 3 | ||
1994-12-23 | 14.579 | 6.8 | 1 | ||
1995-05-18 | 0.6 | 0 | 1 | ||
1995-05-19 | 50.814 | 7.258 | |||
1995-12-09 | 15.52 | 5.793 | 18 | ||
1995-12-29 | 36.404 | 7.602 | |||
1996-09-20 | 13.852 | 6.295 | |||
1996-11-05 | 1.824 | 6.75 | 5 | ||
1996-12-15 | 15.676 | 6.608 | 1 | ||
1997-04-22 | 1.846 | 0 | |||
1997-05-02 | 55.296 | 7.534 | |||
1997-11-14 | 22.976 | 6.346 | |||
マーキュリー・ライジング
43
|
1998-04-03 | 17.243 | 6.254 | ||
1998-07-01 | 39.199 | 6.832 | |||
1998-11-06 | 16.592 | 6.288 | 2 | ||
1999-02-13 | 6.133 | 5.2 | |||
シックス・センス
44
|
1999-08-06 | 39.789 | 7.947 | ||
1999-10-14 | 12.109 | 6 | |||
2000-02-18 | 22.571 | 6.445 | 1 | ||
キッド
45
|
2000-07-07 | 16.468 | 6.557 | ||
2000-11-22 | 26.809 | 7.137 | |||
2001-06-19 | 4.15 | 6.8 | 9 | ||
2001-10-12 | 13.841 | 6.259 | |||
2002-02-15 | 13.798 | 6.378 | 1 | ||
2002-03-01 | 2.992 | 6.1 | 5 | ||
True West
47
|
2002-05-28 | 1.522 | 8 | ||
2002-06-01 | 3.444 | 5.7 | 4 | ||
2002-07-26 | 10.543 | 5.5 | |||
2002-08-20 | 2.962 | 9.3 | 13 | ||
2003-03-07 | 28.214 | 6.854 | |||
2003-06-13 | 16.105 | 6.2 | 14 | ||
2003-06-27 | 43.378 | 5.5 | 53 | ||
2004-04-07 | 14.103 | 5.713 | |||
2004-10-07 | 2.076 | 7 | 12 | ||
2004-12-09 | 28.69 | 6.566 | 67 | ||
2005-03-10 | 21.488 | 6.3 | |||
シン・シティ
50
|
2005-04-01 | 22.343 | 7.449 | ||
2005-08-05 | 3.581 | 6 | 10 | ||
2006-01-27 | 21.806 | 6.647 | 1 | ||
2006-02-24 | 25.94 | 7.473 | 4 | ||
2006-03-01 | 18.008 | 6.43 | |||
2006-04-27 | 1.535 | 0 | |||
2006-05-17 | 34.633 | 6.548 | |||
2006-10-17 | 7.324 | 6.045 | |||
2006-11-17 | 9.584 | 6.036 | 14 | ||
2006-11-22 | 2.23 | 9 | 8 | ||
2007-02-23 | 10.335 | 6.2 | 59 | ||
2007-03-13 | 5.165 | 4.6 | 35 | ||
2007-04-06 | 20.489 | 6.663 | 6 | ||
2007-04-06 | 16.98 | 6.987 | 32 | ||
2007-04-11 | 15.797 | 5.791 | 1 | ||
2007-06-15 | 15.535 | 6.085 | 9 | ||
2007-06-20 | 40.677 | 6.612 | |||
2008-01-17 | 11.3 | 5.772 | 2 | ||
2008-04-04 | 9.662 | 6.8 | 16 | ||
2008-10-17 | 8.603 | 5.433 | 2 | ||
サロゲート
54
|
2009-09-24 | 19.937 | 6.101 | ||
2010-02-26 | 15.57 | 5.549 | |||
2010-05-04 | 10.509 | 7.8 | 145 | ||
2010-08-03 | 52.821 | 6.238 | 48 | ||
2010-09-10 | 14.128 | 6.006 | 8 | ||
2010-10-13 | 26.236 | 6.688 | |||
2010-11-14 | 6.886 | 8.5 | 23 | ||
2011-03-04 | 2.23 | 6.4 | 7 | ||
2011-09-21 | 2.821 | 6.4 | 3 | ||
2011-10-17 | 9.237 | 4.9 | 2 | ||
2011-11-01 | 3.293 | 6.8 | 15 | ||
2011-12-08 | 11.199 | 5.042 | |||
2012-02-04 | 6.501 | 7.6 | 38 | ||
シャドー・チェイサー
57
|
2012-04-04 | 15.705 | 5.254 | 1 | |
2012-05-16 | 19.589 | 7.688 | 2 | ||
2012-06-22 | 10.246 | 5.268 | 1 | ||
2012-08-08 | 47.039 | 6.333 | 5 | ||
2012-08-31 | 11.857 | 5.7 | 1 | ||
2012-09-26 | 43.44 | 6.877 | 1 | ||
2012-09-30 | 2.08 | 9 | 38 | ||
2012-10-15 | 3.054 | 7 | 5 | ||
2013-02-06 | 46.861 | 5.328 | |||
2013-03-21 | 2.111 | 5.9 | |||
2013-03-27 | 31.581 | 5.616 | 1 | ||
2013-07-18 | 20.509 | 6.5 | |||
2014-08-01 | 2.006 | 6.5 | 13 | ||
2014-08-20 | 33.715 | 6.367 | 2 | ||
2014-08-22 | 18.679 | 4.91 | |||
2015-01-16 | 19.787 | 4.348 | 3 | ||
2015-09-22 | 1.448 | 5.75 | 9 | ||
2015-10-22 | 9.423 | 5.381 | 2 | ||
2015-12-18 | 13.931 | 4.554 | |||
マローダーズ/襲撃者
61
|
2016-07-01 | 16.952 | 5.812 | ||
2016-07-15 | 13.012 | 5.1 | |||
2016-12-20 | 7.953 | 8 | 20 | ||
2017-01-19 | 55.588 | 7.339 | 28 | ||
2017-03-19 | 4.585 | 7.3 | 17 | ||
2017-06-08 | 14.845 | 5.172 | |||
2017-07-21 | 12.884 | 5.689 | |||
2018-01-12 | 12.101 | 5.7 | |||
2018-03-02 | 26.505 | 6.14 | |||
デス・ショット
63
|
2018-08-31 | 10.669 | 5.2 | 1 | |
2018-10-26 | 11.133 | 4.9 | 1 | ||
2019-01-16 | 43.5 | 6.679 | 1 | ||
2019-02-06 | 29.234 | 6.692 | 24 | ||
2019-09-20 | 10.279 | 5.96 | 23 | ||
2019-09-30 | 13.521 | 5.358 | 1 | ||
2019-10-21 | 14.9 | 7.169 | 34 | ||
2019-10-31 | 15.074 | 6.71 | 1 | ||
2019-12-06 | 10.34 | 5.537 | 1 | ||
ナイト・サバイバー
65
|
2020-07-09 | 14.878 | 5.043 | 1 | |
2020-09-25 | 2.104 | 10 | |||
2020-10-23 | 14.306 | 5.123 | |||
2020-12-17 | 18.395 | 4.242 | |||
2021-03-12 | 18.311 | 4.1 | |||
アウト・オブ・デス
66
|
2021-07-16 | 18.608 | 5.7 | 1 | |
2021-07-23 | 20.798 | 5.996 | 1 | ||
2021-10-08 | 13.553 | 5.554 | 2 | ||
2021-11-12 | 21.784 | 5.256 | 1 | ||
2021-12-03 | 7.66 | 5.6 | 1 | ||
2021-12-17 | 19.576 | 5.911 | 1 | ||
2022-01-07 | 26.312 | 5.4 | |||
2022-02-25 | 17.487 | 5.3 | 1 | ||
2022-03-04 | 17.484 | 5.9 | 1 | ||
2022-04-29 | 20.239 | 5.185 | |||
2022-04-29 | 16.728 | 5.4 | 1 | ||
2022-05-17 | 19.487 | 6.2 | 4 | ||
2022-06-03 | 22.379 | 6.149 | 1 | ||
2022-07-15 | 8.812 | 4.407 | 1 | ||
2022-09-02 | 21.699 | 6.464 | 1 | ||
2022-10-21 | 22.869 | 6.438 | |||
2022-11-11 | 24.012 | 5.704 | 1 | ||
2022-12-09 | 12.38 | 5.7 | |||
2023-01-20 | 19.014 | 5.435 | |||
Assassin
68
|
2023-03-31 | 12.56 | 5.7 | 2 |
クエリ実行時間: 0.11188507080078 秒