| serial | 249 |
|---|---|
| name | Joaquin Phoenix |
| birthday | 1974-10-28 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 73421 |
| imdb_id | nm0001618 |
| department | Acting |
| place_of_birth | San Juan, Puerto Rico |
| biography | |
| profile_path | /dD7hrRueEZmQgGWBp7pAOOt5gLV.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:10:52 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-03-07 | 0.625 | 8 | 2 | ||
| 1985-03-05 | 1.172 | 0 | 34 | ||
|
スペースキャンプ
11
|
1986-06-06 | 13.332 | 5.9 | 4 | |
|
Russkies
13
|
1987-11-06 | 1.7062 | 4.968 | ||
| 1988-09-08 | 1.9319 | 5 | |||
|
バックマン家の人々
14
|
1989-07-31 | 14.92 | 6.7 | 9 | |
|
To Die For
20
|
1995-09-22 | 16.642 | 6.57 | 2 | |
| 1997-04-04 | 21.05 | 6.3 | |||
| 1997-10-03 | 24.585 | 6.6 | 3 | ||
| 1998-08-10 | 15.018 | 6.4 | 2 | ||
| 1998-09-25 | 9.215 | 6.129 | |||
|
8mm
24
|
1999-02-26 | 18.226 | 6.415 | 1 | |
|
裏切り者
25
|
2000-04-27 | 15.263 | 6.173 | 1 | |
| 2000-05-04 | 90.431 | 8.212 | 1 | ||
| 2000-11-21 | 0.749 | 6 | 10 | ||
| 2000-11-22 | 18.696 | 7.122 | 2 | ||
| 2002-01-01 | 0.4356 | 0 | 1 | ||
| 2002-04-16 | 4.514 | 4.889 | 4 | ||
| 2002-08-02 | 30.86 | 6.683 | 1 | ||
|
戦争のはじめかた
28
|
2002-10-31 | 13.482 | 6.3 | ||
| 2003-01-07 | 1.4 | 5.3 | 12 | ||
| 2003-01-10 | 12.23 | 5.5 | |||
| 2003-10-23 | 53.884 | 7.254 | |||
|
ヴィレッジ
29
|
2004-07-30 | 27.545 | 6.444 | 1 | |
| 2004-10-01 | 15.908 | 6.391 | |||
|
ホテル・ルワンダ
30
|
2004-12-22 | 23.592 | 7.716 | 4 | |
| 2005-01-11 | 1.245 | 4.7 | 12 | ||
| 2005-06-07 | 1.85 | 7.133 | 2 | ||
| 2005-08-23 | 0.5548 | 0 | |||
| 2005-09-13 | 18.851 | 7.492 | |||
| 2005-09-24 | 10.091 | 8.068 | |||
| 2006-03-05 | 0.3463 | 0 | 119 | ||
| 2006-05-22 | 1.378 | 0 | 17 | ||
| 2006-05-27 | 0.7791 | 0 | 1 | ||
|
帰らない日々
32
|
2007-09-13 | 18.618 | 6.466 | ||
| 2007-10-12 | 16.068 | 6.698 | |||
|
トゥー・ラバーズ
34
|
2008-11-19 | 12.465 | 6.864 | ||
| 2010-09-10 | 13.008 | 6.006 | |||
|
ザ・マスター
37
|
2012-09-07 | 20.12 | 7.154 | ||
|
エヴァの告白
39
|
2013-11-27 | 11.783 | 6.305 | 1 | |
| 2013-12-18 | 71.344 | 7.861 | |||
| 2014-01-17 | 0.2622 | 6.1 | 4 | ||
| 2014-01-17 | 1.4 | 4.9 | 15 | ||
| 2014-05-13 | 1.078 | 7 | 20 | ||
|
インヒアレント・ヴァイス
40
|
2014-12-12 | 29.202 | 6.577 | ||
| 2015-06-13 | 0.91 | 0 | |||
| 2015-07-07 | 1.22 | 6 | 2 | ||
| 2015-07-17 | 12.026 | 6.537 | |||
| 2015-08-12 | 5.133 | 7.7 | 42 | ||
| 2017-03-16 | 5.731 | 6.9 | |||
| 2017-05-27 | 1.097 | 0 | |||
|
ビューティフル・デイ
43
|
2017-11-08 | 21.092 | 6.562 | ||
| 2018-03-15 | 34.743 | 6.299 | 1 | ||
| 2018-03-29 | 6.33 | 8.7 | 1 | ||
| 2018-04-04 | 14.916 | 6.748 | |||
| 2018-09-08 | 1.4527 | 4.6 | 1 | ||
| 2018-09-19 | 18.042 | 6.8 | 1 | ||
|
ジョーカー
44
|
2019-10-01 | 81.407 | 8.166 | ||
| 2020-02-06 | 1.9537 | 5.3 | 6 | ||
| 2020-04-27 | 3.573 | 7 | 2 | ||
| 2020-08-18 | 4.58 | 8.5 | 32 | ||
|
Gunda
46
|
2021-04-15 | 6.612 | 7 | ||
|
カモン カモン
47
|
2021-11-19 | 27.256 | 7.277 | ||
| 2022-11-14 | 12.901 | 7.597 | |||
| 2023-04-14 | 74.781 | 6.799 | |||
| 2023-06-22 | 2.1459 | 10 | 1 | ||
| 2023-10-22 | 1.516 | 0 | |||
|
ナポレオン
49
|
2023-11-22 | 227.051 | 6.366 | ||
| 2024-05-12 | 1.1091 | 6.6 | 10 | ||
| 2024-08-29 | 0.0429 | 0 | |||
| 2024-10-02 | 16.369 | 0 | |||
|
Eddington
50
|
2025-07-16 | 33.3067 | 6.498 | ||
| 2.541 | 0 | 1 | |||
| 0.6586 | 0 | 1 | |||
| 1.236 | 0 | ||||
| 0.6 | 0 | ||||
| 3.1559 | 0 | ||||
| 0.5041 | 0 |
クエリ実行時間: 0.053694009780884 秒