serial | 455 |
---|---|
name | 若山富三郎 |
birthday | 1929-09-01 |
deathday | 1992-04-02 [62] |
homepage | |
id | 73428 |
imdb_id | nm0423663 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /ts8GW8pVNfc8BnXnlf2vIXbvfHU.jpg |
entrydate | 2025-08-11 11:26:05 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
---|---|---|---|---|---|
忍術児雷也
25
|
1955-01-03 | 0.2356 | 0 | 3 | |
1955-01-29 | 0.2956 | 5 | 1 | ||
1955-03-29 | 0.3843 | 5 | |||
1955-04-24 | 0.5666 | 0 | 10 | ||
1955-05-01 | 0.207 | 0 | 12 | ||
銀蛇の岩屋
26
|
1956-05-24 | 0.2117 | 0 | ||
1956-07-12 | 0.3341 | 5.6 | |||
1956-07-21 | 0.3761 | 5 | 19 | ||
1956-08-14 | 0.2326 | 0 | 1 | ||
1956-12-11 | 0.1591 | 0 | |||
1957-01-09 | 0.3515 | 0 | |||
1957-04-17 | 0.0239 | 0 | |||
1957-04-29 | 0.5333 | 0 | 45 | ||
1957-08-20 | 0.3085 | 0 | 1 | ||
幽霊沼の黄金
28
|
1957-09-22 | 0.2243 | 0 | ||
1958-02-04 | 0.1776 | 0 | |||
1958-03-14 | 0.3402 | 0 | 12 | ||
1958-06-15 | 0.3558 | 0 | 21 | ||
1958-12-05 | 0.1906 | 0 | |||
1959-05-05 | 0.2684 | 6 | 22 | ||
1959-07-12 | 0.2767 | 8.1 | 5 | ||
1959-07-14 | 0.2283 | 0 | |||
1959-08-09 | 0.2482 | 6.2 | 5 | ||
富嶽秘帖
30
|
1959-09-02 | 0.2123 | 0 | 3 | |
1959-09-08 | 0.2711 | 0 | 3 | ||
1959-10-18 | 0.2687 | 0 | 1 | ||
1959-11-01 | 0.3248 | 7.5 | 2 | ||
1959-11-15 | 0.153 | 0 | 2 | ||
1959-12-25 | 0.2744 | 6 | 3 | ||
1960-01-03 | 0.3703 | 6 | 3 | ||
1960-01-03 | 0.4915 | 5.4 | 5 | ||
1960-02-14 | 0.3264 | 0 | 7 | ||
1960-03-08 | 0.1834 | 0 | |||
1960-03-22 | 0.2575 | 0 | |||
1960-03-29 | 0.3342 | 8 | 1 | ||
1960-04-12 | 0.2307 | 0 | |||
1960-04-26 | 0.1393 | 0 | 1 | ||
1960-05-03 | 0.387 | 6.5 | 2 | ||
1960-05-10 | 0.2397 | 0 | 1 | ||
1960-05-22 | 0.2735 | 0 | 1 | ||
1960-07-10 | 0.2958 | 5.2 | 8 | ||
1960-07-20 | 0.2388 | 0 | 1 | ||
1960-08-24 | 0.2263 | 0 | |||
1960-09-12 | 0.1911 | 0 | 1 | ||
1960-09-18 | 0.1381 | 0 | 21 | ||
1960-10-20 | 0.1845 | 0 | |||
1960-10-23 | 0.2695 | 6 | 1 | ||
1960-10-26 | 0.2471 | 0 | |||
1960-12-06 | 0.1895 | 0 | 1 | ||
1961-01-09 | 0.2849 | 7.25 | 25 | ||
1961-01-21 | 0.1224 | 0 | 21 | ||
1961-01-27 | 0.17 | 0 | |||
1961-02-01 | 0.3303 | 0 | 9 | ||
1961-02-15 | 0.0788 | 0 | |||
1961-03-21 | 0.2205 | 6.1 | 2 | ||
1961-04-05 | 0.202 | 6 | 1 | ||
1961-05-10 | 0.1172 | 0 | 3 | ||
1961-05-11 | 0.254 | 0 | |||
1961-07-02 | 0.1204 | 0 | |||
1961-07-02 | 0.2199 | 7.2 | |||
1961-08-02 | 0.195 | 0 | |||
きさらぎ無双剣
32
|
1962-04-08 | 0.4458 | 5.5 | 19 | |
1962-04-11 | 0.1569 | 0 | |||
1962-08-22 | 0.3325 | 5 | 7 | ||
続・座頭市物語
33
|
1962-10-12 | 0.9343 | 7 | 3 | |
1962-12-01 | 0.9322 | 6.4 | 10 | ||
1962-12-08 | 0.3316 | 8 | |||
1963-01-03 | 0.3482 | 6.5 | 2 | ||
1963-03-08 | 0.2643 | 7.333 | 4 | ||
1963-05-03 | 0.277 | 0 | 4 | ||
1963-05-29 | 0.2723 | 10 | 2 | ||
1963-06-23 | 0.2997 | 8 | |||
1963-08-06 | 0.7565 | 6.8 | 7 | ||
1963-08-28 | 0.2142 | 0 | 2 | ||
妖僧
34
|
1963-10-05 | 0.4105 | 6.9 | 2 | |
1963-11-02 | 0.5888 | 5.2 | 10 | ||
1964-03-14 | 0.7615 | 6.925 | 4 | ||
1964-07-10 | 0.398 | 6.2 | 3 | ||
眠狂四郎女妖剣
35
|
1964-10-17 | 0.2676 | 5.5 | 29 | |
1964-11-28 | 0.2021 | 0 | 3 | ||
1964-12-30 | 0.6296 | 6.6 | 1 | ||
処女が見た
36
|
1966-01-29 | 0.281 | 0 | 2 | |
任侠柔一代
37
|
1966-10-30 | 0.3746 | 6 | 3 | |
1966-11-19 | 0.3691 | 0 | 3 | ||
1966-12-30 | 0.2409 | 0 | 3 | ||
1967-01-28 | 0.2863 | 0 | 2 | ||
1967-02-24 | 0.2914 | 8.7 | 2 | ||
1967-06-29 | 0.2074 | 0 | 13 | ||
1967-07-08 | 0.4047 | 6 | 2 | ||
1967-07-30 | 0.2541 | 0 | 12 | ||
懲役十八年 仮出獄
38
|
1967-10-21 | 0.4486 | 0 | 1 | |
1967-11-23 | 0.2795 | 0 | 2 | ||
1968-01-14 | 0.4482 | 7.2 | 7 | ||
1968-01-27 | 0.4639 | 7 | 12 | ||
1968-02-22 | 0.3194 | 5 | 13 | ||
1968-03-05 | 0.2406 | 6 | |||
1968-04-19 | 0.2682 | 0 | 1 | ||
1968-05-01 | 0.2783 | 0 | |||
1968-06-28 | 0.319 | 0 | |||
1968-08-01 | 0.2125 | 0 | 3 | ||
1968-08-14 | 0.5108 | 5.7 | |||
1968-08-27 | 0.3295 | 0 | 3 | ||
いかさま博奕
39
|
1968-09-03 | 0.3195 | 0 | 1 | |
1968-09-14 | 0.5241 | 7.154 | 2 | ||
1968-09-18 | 0.2168 | 5 | |||
1968-10-12 | 0.4885 | 6.7 | 1 | ||
1968-10-25 | 0.382 | 6 | 1 | ||
1968-11-22 | 0.7651 | 6.8 | 2 | ||
1968-11-30 | 0.292 | 6.5 | |||
1968-12-28 | 0.3737 | 5 | 3 | ||
1969-01-09 | 0.2367 | 0 | |||
1969-02-01 | 0.4577 | 7 | 6 | ||
1969-02-01 | 0.9565 | 0 | 2 | ||
1969-02-21 | 0.2632 | 0 | |||
1969-03-30 | 0.2827 | 5 | |||
1969-04-10 | 0.5226 | 5.7 | 7 | ||
1969-05-03 | 0.2846 | 8 | 3 | ||
1969-05-31 | 0.3724 | 0 | 15 | ||
1969-06-14 | 0.3198 | 6 | |||
1969-07-08 | 0.4617 | 7.9 | 39 | ||
1969-07-31 | 0.8826 | 6 | 2 | ||
1969-08-13 | 0.5364 | 6.556 | |||
必殺博奕打ち
40
|
1969-09-06 | 0.2075 | 0 | 13 | |
1969-09-19 | 0.1957 | 0 | |||
1969-10-01 | 0.8139 | 5.9 | 5 | ||
1969-10-16 | 0.6059 | 7 | 53 | ||
1969-12-13 | 0.404 | 6.6 | |||
1969-12-27 | 0.3481 | 6.5 | 1 | ||
1970-01-20 | 0.1993 | 0 | |||
1970-02-21 | 0.3213 | 0 | |||
1970-03-05 | 0.4419 | 6.281 | 15 | ||
1970-03-29 | 0.3447 | 7 | 1 | ||
1970-04-18 | 0.2695 | 0 | 1 | ||
1970-05-13 | 0.3518 | 0 | 11 | ||
1970-05-23 | 0.1311 | 5 | |||
1970-06-04 | 0.189 | 10 | 3 | ||
1970-06-20 | 0.2177 | 0 | 2 | ||
1970-06-25 | 0.3034 | 0 | |||
1970-08-28 | 0.3629 | 0 | 1 | ||
極道兇状旅
41
|
1970-10-03 | 0.205 | 0 | ||
1970-10-17 | 0.2405 | 0 | 5 | ||
1970-10-29 | 0.5047 | 6 | 2 | ||
1970-11-11 | 0.3037 | 6.5 | 13 | ||
1970-11-21 | 0.3746 | 0 | |||
1970-12-18 | 0.3348 | 0 | 16 | ||
1970-12-30 | 0.3735 | 0 | 9 | ||
1971-01-12 | 0.8356 | 7.2 | 1 | ||
1971-01-23 | 0.1736 | 0 | |||
1971-02-13 | 0.2924 | 7 | 1 | ||
1971-02-25 | 0.2196 | 5 | |||
1971-03-06 | 0.2428 | 6 | 1 | ||
1971-06-01 | 0.5163 | 7.3 | 1 | ||
1971-07-17 | 0.2709 | 8 | 1 | ||
1971-08-12 | 0.2423 | 5.8 | 3 | ||
1971-08-26 | 0.2239 | 0 | |||
悪親分対代貸
42
|
1971-10-01 | 0.2954 | 6 | ||
1971-10-14 | 0.4428 | 7 | 1 | ||
1971-11-10 | 0.3636 | 8 | 18 | ||
1972-01-11 | 0.4985 | 7.4 | 34 | ||
1972-01-15 | 1.2344 | 7.4 | |||
1972-01-22 | 0.2637 | 7 | 18 | ||
1972-02-22 | 0.3187 | 0 | |||
1972-03-04 | 0.3509 | 6 | 3 | ||
1972-04-22 | 0.9815 | 7.358 | |||
1972-07-03 | 0.2886 | 0 | |||
1972-07-30 | 0.3197 | 5 | 1 | ||
1972-09-02 | 1.359 | 7.1 | |||
1972-10-12 | 0.2254 | 0 | 12 | ||
1972-12-16 | 0.2979 | 6.667 | |||
1972-12-30 | 1.3879 | 7.311 | |||
1973-04-21 | 0.219 | 7.5 | |||
1973-06-20 | 0.2519 | 0 | |||
1973-08-11 | 1.133 | 7.3 | |||
1974-04-24 | 1.0278 | 7.1 | |||
1974-08-31 | 0.1741 | 0 | 1 | ||
極道VS不良番長
45
|
1974-11-22 | 0.2868 | 5 | ||
1974-12-07 | 0.7272 | 6.5 | 12 | ||
1974-12-28 | 0.7332 | 5.6 | 4 | ||
1974-12-28 | 0.6103 | 5.6 | 3 | ||
1975-05-31 | 0.7866 | 7.139 | |||
1975-08-09 | 0.5246 | 7 | 47 | ||
強盗放火殺人囚
46
|
1975-12-06 | 0.577 | 0 | 4 | |
1976-02-14 | 0.3557 | 0 | |||
悪魔の手毬唄
47
|
1977-04-02 | 0.7036 | 6.4 | 1 | |
1977-06-18 | 0.396 | 6 | 2 | ||
姿三四郎
48
|
1977-10-29 | 0.2786 | 0 | 28 | |
1977-12-24 | 0.4918 | 0 | 3 | ||
1978-06-30 | 0.6704 | 4.667 | 2 | ||
1978-08-12 | 0.7788 | 5.6 | 1 | ||
衝動殺人 息子よ
50
|
1979-09-15 | 0.6755 | 5.2 | ||
1979-11-03 | 0.4229 | 2 | 24 | ||
父よ母よ!
51
|
1980-09-20 | 0.2742 | 5 | 4 | |
1980-11-11 | 1.7689 | 6.93 | |||
1981-01-15 | 0.4746 | 7.3 | 33 | ||
1981-04-24 | 0.2472 | 0 | 1 | ||
1981-05-09 | 0.3866 | 7 | 2 | ||
1981-06-06 | 1.6662 | 6 | 42 | ||
1981-07-14 | 0.2037 | 0 | 3 | ||
父と子の炎
52
|
1981-10-27 | 0.2792 | 0 | ||
1981-12-03 | 0.2307 | 0 | |||
1981-12-19 | 0.4982 | 5 | 13 | ||
1982-03-19 | 0.2021 | 5 | |||
1982-08-07 | 0.6013 | 5 | 21 | ||
凶弾
53
|
1982-09-15 | 0.4525 | 5 | 3 | |
1982-09-18 | 0.3654 | 5.3 | 3 | ||
1982-09-24 | 0.2156 | 7 | |||
1982-10-29 | 0.2927 | 5 | 3 | ||
1982-11-27 | 0.6662 | 5.7 | |||
1983-01-01 | 0.1957 | 0 | |||
1983-01-14 | 0.155 | 0 | |||
1983-01-29 | 0.5792 | 0 | 14 | ||
1983-04-09 | 0.459 | 0 | 40 | ||
1983-05-27 | 0.2017 | 0 | 5 | ||
白蛇抄
54
|
1983-11-12 | 0.8449 | 4.7 | 28 | |
修羅の群れ
55
|
1984-11-17 | 0.3984 | 6 | 19 | |
道
57
|
1986-09-06 | 0.2416 | 1 | 1 | |
1987-06-02 | 0.5162 | 5 | 19 | ||
バッド・ヒストリー
59
|
1989-01-01 | 0.2474 | 0 | 5 | |
1989-01-03 | 0.4345 | 0 | 2 | ||
1989-01-14 | 0.3483 | 0 | 13 | ||
1989-04-22 | 0.3826 | 6.3 | 1 | ||
1989-06-10 | 0.5014 | 6 | 12 | ||
ブラック・レイン
60
|
1989-09-22 | 2.8863 | 6.6 | 9 | |
1990-01-01 | 0.3543 | 0 | 17 | ||
1990-01-20 | 0.5218 | 0 | 14 | ||
1990-11-23 | 0.3367 | 0 | |||
1990-12-31 | 0.395 | 0 | 7 | ||
1991-01-01 | 0.329 | 0 | 6 | ||
1991-03-29 | 0.3474 | 4 | 1 | ||
王手
62
|
1991-11-25 | 0.2267 | 0 | 2 | |
1992-01-05 | 0.4776 | 8 | 2 | ||
極道の血 いわしたれ!
--
|
1997-04-11 | 0.3764 | 0 | 5 |
クエリ実行時間: 0.14760613441467 秒