| serial | 147 |
|---|---|
| name | Mamoru Hosoda |
| birthday | 1967-09-19 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 81718 |
| imdb_id | nm0396074 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Nakaniikawa District, Toyama, Japan |
| biography | |
| profile_path | /5QIWSzXHioDMHk2UMOqz2wbaWMr.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:05 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03-06 | 47.92 | 7.222 | |||
| 1994-03-12 | 40.492 | 6.685 | |||
| 1994-04-09 | 17.831 | 7.7 | |||
| 1994-07-09 | 6.532 | 5.6 | |||
| 1994-12-04 | 22.605 | 7.748 | |||
| 1994-12-04 | 3.734 | 7.5 | |||
| 1995-03-04 | 6.487 | 6.4 | |||
| 1995-12-23 | 17.204 | 8.055 | |||
| 1996-03-04 | 18.288 | 7.341 | |||
| 1998-03-07 | 6.878 | 5.6 | |||
| 1999-01-25 | 3.082 | 0 | |||
| 1999-03-06 | 12.611 | 7.7 | |||
| 1999-03-20 | 0.934 | 5 | |||
| 1999-08-14 | 13.928 | 7.5 | |||
| 2000-03-04 | 15.257 | 6.6 | |||
| 2000-03-04 | 11.589 | 8.2 | |||
| 2000-07-20 | 5.388 | 5.6 | |||
|
どれみと魔女をやめた魔女
35
|
2002-11-10 | 1.383 | 0 | ||
| 2003-01-01 | 0.913 | 5.4 | |||
| 2005-03-05 | 21.767 | 7.2 | |||
|
時をかける少女
38
|
2006-07-15 | 15.813 | 7.782 | ||
|
サマーウォーズ
41
|
2009-08-01 | 19.943 | 7.504 | ||
|
おおかみこどもの雨と雪
44
|
2012-07-21 | 21.848 | 8.235 | ||
|
バケモノの子
47
|
2015-07-11 | 21.151 | 7.991 | ||
|
未来のミライ
50
|
2018-06-16 | 16.498 | 7.19 | ||
| 2021-07-08 | 5.041 | 6.6 | 1 | ||
| 2021-07-16 | 24.096 | 7.79 | |||
| 2.168 | 0 | 3 |
クエリ実行時間: 0.020195007324219 秒