| serial | 6 |
|---|---|
| name | Johnny Depp |
| birthday | 1963-06-09 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 85 |
| imdb_id | nm0000136 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Owensboro, Kentucky, USA |
| biography | |
| profile_path | /wcI594cwM4ArPwvRd2IU0Z0yLuh.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:28 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エルム街の悪夢
21
|
1984-11-09 | 10.74 | 7.3 | 2 | |
| 1985-05-03 | 6.7964 | 5.7 | 1 | ||
|
Slow Burn
23
|
1986-06-29 | 2.378 | 5.4 | 11 | |
| 1986-12-19 | 28.662 | 7.746 | 10 | ||
|
クライ・ベイビー
26
|
1990-04-06 | 16.645 | 6.558 | ||
|
シザーハンズ
27
|
1990-12-07 | 55.414 | 7.716 | ||
| 1990-12-14 | 2.1075 | 7.9 | 1 | ||
| 1991-01-01 | 1.955 | 0 | |||
| 1991-09-01 | 0.1611 | 0 | |||
| 1991-09-05 | 29.019 | 5.301 | 10 | ||
| 1993-01-06 | 13.012 | 7.183 | |||
| 1993-04-16 | 14.424 | 7.021 | |||
| 1993-05-19 | 1.801 | 6 | |||
|
ギルバート・グレイプ
30
|
1993-12-17 | 25.141 | 7.669 | ||
| 1994-01-01 | 0.83 | 0 | |||
|
エド・ウッド
31
|
1994-09-27 | 14.455 | 7.502 | ||
| 1994-10-12 | 3.0036 | 6.722 | |||
| 1995-01-01 | 0.3302 | 0 | 1 | ||
| 1995-09-11 | 1.421 | 0 | 24 | ||
| 1995-11-22 | 11.278 | 6.178 | |||
| 1995-12-14 | 0.2356 | 0 | 27 | ||
| 1995-12-23 | 12.261 | 7.299 | |||
|
フェイク
33
|
1997-02-27 | 24.426 | 7.541 | ||
| 1997-06-03 | 1.1371 | 5.368 | 16 | ||
|
ブレイブ
34
|
1997-07-30 | 7.799 | 6.1 | ||
| 1998-05-22 | 24.645 | 7.215 | |||
| 1998-11-17 | 0.1259 | 8 | 1 | ||
| 1999-01-23 | 1.518 | 5.1 | |||
| 1999-02-26 | 0.5806 | 5.9 | 20 | ||
|
ナインスゲート
36
|
1999-08-25 | 24.211 | 6.459 | ||
| 1999-08-27 | 14.585 | 5.565 | |||
| 1999-09-03 | 0.2785 | 8 | 5 | ||
| 1999-11-19 | 25.016 | 7.169 | |||
| 2000-05-23 | 3.262 | 6.9 | 2 | ||
|
耳に残るは君の歌声
37
|
2000-08-29 | 1.1301 | 6.1 | 1 | |
| 2000-09-03 | 10.31 | 6.6 | 2 | ||
| 2000-12-22 | 18.486 | 6.964 | 2 | ||
| 2001-01-01 | 2.815 | 9.2 | 2 | ||
| 2001-02-08 | 16.273 | 6.686 | |||
| 2001-04-04 | 22.341 | 7.367 | |||
| 2002-02-11 | 6.731 | 7 | 1 | ||
| 2002-04-16 | 0.3469 | 4 | 39 | ||
| 2002-05-16 | 0.2528 | 6.4 | 15 | ||
| 2003-01-01 | 1.582 | 6.7 | 1 | ||
| 2003-05-01 | 4.276 | 6.8 | 13 | ||
| 2003-06-21 | 0.4096 | 6.705 | 5 | ||
| 2003-07-09 | 115.293 | 7.794 | |||
| 2003-09-11 | 3.6234 | 6.3 | 1 | ||
| 2003-12-02 | 3.453 | 7 | 1 | ||
| 2004-03-12 | 18.99 | 6.582 | |||
| 2004-06-18 | 1.555 | 6.7 | 3 | ||
| 2004-08-25 | 7.774 | 6 | 18 | ||
| 2004-09-16 | 10.838 | 5.874 | |||
| 2004-10-17 | 14.883 | 7.321 | |||
| 2004-10-19 | 2.263 | 0 | 1 | ||
| 2004-10-19 | 0.1917 | 7.333 | 3 | ||
| 2004-10-19 | 0.1752 | 7.4 | 1 | ||
| 2005-03-01 | 0.3822 | 10 | 6 | ||
| 2005-07-12 | 0.808 | 7.2 | 1 | ||
| 2005-07-13 | 202.153 | 7.046 | |||
| 2005-09-12 | 65.425 | 7.547 | |||
| 2005-11-08 | 1.789 | 7.5 | 2 | ||
| 2006-03-03 | 8.084 | 6.6 | 1 | ||
| 2006-04-30 | 1.886 | 7.4 | 3 | ||
| 2006-05-02 | 1.521 | 6.5 | 13 | ||
| 2006-07-06 | 112.831 | 7.348 | |||
| 2006-12-06 | 0.327 | 8.6 | 1 | ||
| 2006-12-12 | 1.814 | 7.3 | 5 | ||
| 2007-05-01 | 0.3413 | 6.8 | 9 | ||
| 2007-05-18 | 5.461 | 7.2 | 20 | ||
| 2007-05-19 | 103.471 | 7.245 | |||
| 2007-10-01 | 2.258 | 10 | 10 | ||
| 2007-12-20 | 4.2629 | 7.184 | |||
| 2008-04-01 | 2.71 | 7.471 | 1 | ||
| 2008-04-12 | 0.0286 | 10 | |||
| 2008-07-18 | 5.986 | 7 | |||
| 2009-04-17 | 3.127 | 8.5 | 5 | ||
| 2009-04-17 | 1.797 | 10 | 10 | ||
|
パブリック・エネミーズ
46
|
2009-07-01 | 28.413 | 6.677 | ||
| 2009-10-01 | 16.365 | 6.381 | 6 | ||
| 2009-11-10 | 1.555 | 7 | 5 | ||
| 2009-12-12 | 1.279 | 10 | 7 | ||
| 2010-03-03 | 52.698 | 6.63 | 1 | ||
| 2010-04-09 | 7.181 | 7.364 | |||
| 2010-05-04 | 10.509 | 7.8 | 22 | ||
| 2010-06-01 | 0.175 | 7 | 2 | ||
| 2010-06-01 | 0.2544 | 5.5 | 1 | ||
| 2010-06-01 | 0.1084 | 6.6 | 6 | ||
|
ツーリスト
47
|
2010-12-08 | 20.515 | 6.18 | ||
| 2011-03-02 | 45.512 | 6.833 | |||
| 2011-05-15 | 90.422 | 6.541 | |||
| 2011-07-15 | 0.289 | 6 | 2 | ||
| 2011-10-13 | 12.511 | 5.87 | |||
| 2011-10-18 | 19.701 | 6.7 | 10 | ||
| 2011-11-11 | 20.616 | 4.348 | 104 | ||
| 2011-11-22 | 26.18 | 7.176 | |||
| 2012-02-04 | 6.501 | 7.6 | 106 | ||
| 2012-03-01 | 1.655 | 10 | 8 | ||
| 2012-03-14 | 23.329 | 6.88 | 56 | ||
| 2012-03-16 | 0.7027 | 7.283 | 20 | ||
| 2012-05-09 | 21.515 | 6.053 | |||
| 2012-05-25 | 1.921 | 7.8 | 1 | ||
|
Close Up
49
|
2012-09-30 | 2.08 | 9 | 11 | |
| 2012-10-09 | 0.2205 | 7.286 | 1 | ||
| 2012-10-09 | 0.2259 | 6.5 | 11 | ||
| 2012-10-12 | 0.3566 | 6.9 | 5 | ||
| 2012-10-13 | 7.91 | 7.3 | 8 | ||
| 2012-11-22 | 0.5855 | 7.372 | 39 | ||
| 2012-12-07 | 2.393 | 5.6 | 5 | ||
| 2013-04-28 | 1.893 | 6.1 | 7 | ||
|
ローン・レンジャー
50
|
2013-07-03 | 15.586 | 6.089 | ||
| 2013-09-06 | 3.517 | 6 | 6 | ||
| 2014-03-29 | 1.801 | 1 | |||
| 2014-04-16 | 22.171 | 6.031 | |||
| 2014-05-18 | 0.1935 | 7.6 | 12 | ||
|
Mr.タスク
51
|
2014-09-19 | 4.714 | 5.513 | 4 | |
| 2014-12-24 | 3.734 | 5.752 | 7 | ||
| 2015-01-21 | 21.687 | 5.511 | |||
| 2015-06-05 | 1.0078 | 5.484 | 3 | ||
| 2015-06-13 | 2.244 | 8.7 | 46 | ||
| 2015-09-17 | 21.635 | 6.503 | |||
| 2015-09-24 | 3.118 | 8.5 | 7 | ||
| 2016-02-10 | 7.959 | 5.5 | |||
| 2016-05-25 | 36.668 | 6.554 | 1 | ||
| 2016-07-08 | 9.299 | 4.602 | 14 | ||
| 2016-11-16 | 60.581 | 7.331 | 7 | ||
| 2016-11-16 | 4.673 | 7 | 17 | ||
| 2017-04-22 | 3.22 | 7.6 | 5 | ||
| 2017-05-05 | 0.5845 | 7.286 | 21 | ||
| 2017-05-23 | 64.821 | 6.647 | |||
|
オリエント急行殺人事件
54
|
2017-11-03 | 33.476 | 6.711 | 3 | |
| 2018-03-15 | 15.061 | 5.646 | |||
| 2018-05-17 | 16.436 | 6.854 | |||
| 2018-06-22 | 1.751 | 9 | 2 | ||
| 2018-09-06 | 11.455 | 6.391 | |||
| 2018-09-20 | 13.837 | 5.076 | 4 | ||
| 2018-11-13 | 5.828 | 6.1 | 2 | ||
| 2018-11-14 | 41.024 | 6.87 | 4 | ||
| 2019-09-06 | 12.144 | 6 | 1 | ||
| 2020-03-13 | 13.766 | 6.969 | |||
|
Showbiz Kids
57
|
2020-07-14 | 6.819 | 7 | 7 | |
| 2020-12-04 | 9.427 | 8.1 | |||
| 2021-03-12 | 7.268 | 7.36 | 27 | ||
| 2021-05-16 | 3.556 | 10 | 4 | ||
| 2021-06-15 | 1.898 | 8 | |||
| 2021-06-27 | 1.28 | 10 | 3 | ||
| 2022-04-09 | 3.907 | 7.6 | 9 | ||
| 2022-05-23 | 1.883 | 8 | 5 | ||
| 2022-06-04 | 1.753 | 3.7 | |||
| 2022-06-07 | 2.243 | 5.5 | |||
|
Scab Vendor
59
|
2022-10-19 | 1.408 | 0 | ||
| 2022-11-09 | 2.104 | 6.5 | 57 | ||
| 2023-01-08 | 5.65 | 5.7 | |||
| 2023-02-12 | 1.299 | 8 | 1 | ||
| 2023-05-16 | 40.622 | 7.1 | 1 | ||
| 2023-11-03 | 4.26 | 8.5 | |||
| 3.098 | 0 | ||||
| 0.1425 | 0 | ||||
| 0.4998 | 0 | ||||
| 0.2779 | 0 | 8 | |||
| 0.2725 | 6 | ||||
| 0.7024 | 0 | ||||
| 0.3924 | 0 |
クエリ実行時間: 0.11992597579956 秒