serial | 655 |
---|---|
name | 船越英二 |
birthday | 1923-03-17 |
deathday | 2007-03-17 [84] |
homepage | |
id | 89177 |
imdb_id | nm0298576 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | 新宿で生地問屋「船越商店」を開いた呉服商・船越栄一の次男として生まれ、四谷第五小学校から帝京中学校に入学する。当初は美術学校か写真学校に進学を希望するが、父親の勧めで1941年(昭和16年)に専修大学経済学部に入学、1944年(昭和19年)に学徒出陣で繰り上げ卒業。香川県三豊郡豊浜町(現・観音寺市)の陸軍船舶学校に入り、翌年の8月に見習士官として終戦を迎える。その後は父親の勧めで地元新宿に写真屋を開く。 しかし、1947年(昭和22年)、兄の友人が冷やかし半分で大映第2期ニューフェイス募集に船越の応募書 |
profile_path | /afpFg4ubN8PRRkOoO9vmoOTPuOZ.jpg |
entrydate | 2025-08-30 16:19:38 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
---|---|---|---|---|---|
死美人事件
25
|
1948-10-25 | 2.1825 | 0 | 4 | |
1948-12-13 | 2.1414 | 0 | 1 | ||
暴力の街
26
|
1950-02-26 | 3.0766 | 6.5 | 30 | |
霧の夜の恐怖
28
|
1951-07-20 | 1.8645 | 0 | 3 | |
母山彦
29
|
1952-04-24 | 2.4339 | 0 | 10 | |
1952-05-15 | 1.8074 | 5.5 | 3 | ||
1952-10-16 | 1.8557 | 0 | 2 | ||
あにいもうと
30
|
1953-08-19 | 1.7822 | 6.6 | 4 | |
1953-09-22 | 1.0647 | 0 | 1 | ||
1953-12-29 | 2.345 | 0 | 8 | ||
1954-01-15 | 2.1963 | 0 | 3 | ||
1954-03-13 | 1.618 | 0 | 2 | ||
金色夜叉
31
|
1954-03-21 | 2.327 | 0 | 4 | |
1954-04-21 | 2.3282 | 0 | 7 | ||
1954-06-27 | 2.6307 | 5 | 9 | ||
1954-09-22 | 1.7372 | 0 | 4 | ||
1955-01-15 | 2.1348 | 0 | 5 | ||
薔薇いくたびか
32
|
1955-04-23 | 1.9 | 0 | 2 | |
1955-06-22 | 1.9049 | 0 | 9 | ||
1955-08-23 | 1.5629 | 0 | 4 | ||
1955-11-01 | 2.5195 | 0 | 4 | ||
1956-02-19 | 2.1592 | 0 | 4 | ||
1956-03-04 | 1.3085 | 0 | 1 | ||
人情馬鹿
33
|
1956-04-18 | 1.8063 | 0 | 2 | |
1956-10-01 | 2.3253 | 7.3 | 6 | ||
1957-01-15 | 2.5567 | 0 | 4 | ||
1957-02-12 | 1.3852 | 6 | 2 | ||
1957-03-13 | 1.6216 | 0 | |||
満員電車
34
|
1957-03-29 | 1.215 | 6.8 | 5 | |
1957-04-01 | 1.3023 | 6.3 | 2 | ||
1957-05-28 | 2.0381 | 0 | 4 | ||
1957-09-15 | 1.624 | 6 | 1 | ||
1957-12-01 | 2.391 | 7.7 | 2 | ||
1957-12-28 | 2.5361 | 5.5 | 9 | ||
1958-01-03 | 2.249 | 0 | 3 | ||
1958-01-09 | 2.2079 | 0 | 2 | ||
1958-03-05 | 2.1738 | 0 | 4 | ||
忠臣蔵
35
|
1958-04-01 | 2.6491 | 6 | 13 | |
1958-05-19 | 1.8372 | 0 | |||
1958-07-13 | 1.7692 | 0 | 9 | ||
1958-08-12 | 1.0721 | 0 | 5 | ||
1958-09-07 | 2.1969 | 0 | 12 | ||
1958-10-01 | 1.7079 | 0 | 3 | ||
1958-10-15 | 1.5079 | 0 | 3 | ||
1958-10-22 | 1.4303 | 0 | 1 | ||
1958-11-01 | 2.4373 | 0 | 6 | ||
1958-12-14 | 1.6691 | 0 | 3 | ||
1959-01-03 | 1.7081 | 6 | 4 | ||
1959-01-14 | 1.8819 | 8 | 9 | ||
1959-02-11 | 1.7299 | 7.5 | 2 | ||
情炎
36
|
1959-03-17 | 1.9481 | 0 | 2 | |
1959-05-13 | 1.9872 | 0 | 4 | ||
1959-05-13 | 2.6862 | 6 | 4 | ||
1959-06-03 | 2.5189 | 6.8 | 3 | ||
1959-11-03 | 1.6342 | 7.6 | |||
1960-01-03 | 2.8456 | 0 | 4 | ||
1960-01-14 | 2.5136 | 5.8 | 7 | ||
1960-01-27 | 1.8147 | 6.7 | 1 | ||
からっ風野郎
37
|
1960-03-22 | 2.9786 | 6 | 3 | |
1960-04-14 | 2.3421 | 7 | 12 | ||
1960-04-17 | 1.7732 | 0 | |||
1960-04-27 | 1.9654 | 0 | 7 | ||
1960-06-26 | 1.7958 | 0 | 3 | ||
1960-08-24 | 1.4897 | 6 | 2 | ||
1960-10-08 | 1.6021 | 0 | 2 | ||
1960-10-08 | 2.6456 | 6.5 | 3 | ||
1961-01-14 | 2.1284 | 0 | 1 | ||
1961-02-15 | 2.4198 | 0 | |||
好色一代男
38
|
1961-03-21 | 2.876 | 5.9 | 12 | |
1961-05-03 | 1.5566 | 5.9 | 4 | ||
1961-06-28 | 1.6838 | 6 | 7 | ||
1961-07-05 | 2.103 | 0 | |||
1961-11-29 | 2.0859 | 0 | 1 | ||
1961-12-27 | 2.5317 | 0 | 11 | ||
1962-01-03 | 2.4724 | 0 | 5 | ||
1962-01-21 | 2.5152 | 0 | |||
1962-02-21 | 3.0207 | 7 | 3 | ||
1962-03-14 | 2.363 | 6.8 | 4 | ||
江梨子
39
|
1962-03-25 | 2.2497 | 0 | 2 | |
1962-04-06 | 2.6667 | 6.6 | 3 | ||
1962-06-30 | 1.8107 | 6.9 | 2 | ||
1962-07-29 | 1.6949 | 0 | 3 | ||
1962-09-01 | 3.3553 | 0 | |||
1962-11-18 | 1.4693 | 6.8 | 2 | ||
1962-12-26 | 1.8939 | 7.1 | 4 | ||
1963-01-13 | 2.5542 | 6.5 | 3 | ||
1963-03-01 | 1.6557 | 0 | |||
嘘
40
|
1963-03-30 | 2.3383 | 7 | 24 | |
1963-05-03 | 2.6494 | 0 | 3 | ||
1963-07-13 | 2.2823 | 10 | 1 | ||
1963-11-02 | 2.6739 | 0 | 3 | ||
1964-01-19 | 2.6365 | 0 | 1 | ||
傷だらけの山河
41
|
1964-04-04 | 1.9237 | 0 | 2 | |
1964-05-02 | 1.8068 | 0 | 1 | ||
1964-07-25 | 1.8669 | 6.5 | 2 | ||
1964-08-22 | 1.537 | 0 | 4 | ||
1964-10-31 | 1.463 | 8 | 2 | ||
1964-11-14 | 1.7785 | 0 | 4 | ||
1964-12-19 | 2.1251 | 0 | 3 | ||
1965-01-23 | 2.1521 | 0 | 1 | ||
帯をとく夏子
42
|
1965-04-17 | 1.5228 | 0 | 2 | |
1965-07-31 | 2.1081 | 0 | 1 | ||
1965-10-02 | 1.6693 | 0 | 1 | ||
1965-11-27 | 1.0509 | 6 | |||
氷点
43
|
1966-03-26 | 1.876 | 6.8 | 5 | |
1966-10-15 | 2.329 | 6.7 | 4 | ||
1966-12-15 | 1.2969 | 4.8 | 5 | ||
1966-12-24 | 2.0535 | 1 | 10 | ||
1967-02-11 | 2.1308 | 0 | 1 | ||
古都憂愁 姉いもうと
44
|
1967-04-14 | 2.2228 | 0 | 4 | |
1967-06-09 | 2.3228 | 6 | 4 | ||
1967-06-10 | 0.1692 | 0 | 2 | ||
1968-02-10 | 2.3194 | 0 | |||
1968-03-09 | 2.2971 | 10 | 3 | ||
怪談おとし穴
45
|
1968-06-15 | 1.4153 | 0 | 3 | |
1969-01-25 | 0.9253 | 6.5 | |||
ガメラ対大悪獣ギロン
46
|
1969-03-21 | 1.5489 | 5.38 | 3 | |
1969-04-19 | 1.7695 | 8.3 | 4 | ||
1969-05-01 | 1.9885 | 0 | 5 | ||
1969-11-15 | 1.7979 | 0 | 5 | ||
1969-12-27 | 2.1963 | 0 | 2 | ||
1975-08-19 | 2.5041 | 8 | 20 | ||
女の家庭
54
|
1977-04-10 | 2.4052 | 0 | 1 | |
1977-04-29 | 0.0357 | 0 | 3 | ||
1991-12-28 | 0.0935 | 0 | 6 | ||
1.8352 | 0 | 1 | |||
2.2847 | 0 | 1 |
クエリ実行時間: 0.11590480804443 秒