| id | 428 |
|---|---|
| title | Scary Monsters (and Super Creeps) |
| album | Scary Monsters (and Super Creeps) |
| disknum | 0 |
| tracknum | 0 |
| rank | 30 |
| wk_en | Scary Monsters (and Super Creeps) |
| wk_jp | スケアリー・モンスターズ |
| 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg |
|---|